Sinuca 2D Raking de Habilidade Top 500

Ranking Conta Quebra do século Pontos de Habilidade
1 H_a_S-S_a_N 5060 363674
2 Estranho 1790 344609
3 DuracL 3825 198748
4 hamid007 4807 127752
5 pusztito 3976 121828
6 MegaEgor 213 118475
7 Mussa Mateen 1679 105725
8 nowon 37 105713
9 gumbo63 3071 77665
10 Norbert147 2188 71542
11 stuthebru 239 65807
12 s--p 1791 54151
13 dannypye9999 585 48493
14 dani0406 907 41085
15 jakub147 351 36474
16 nayyerjaved 1159 28990
17 mega fox 381 25999
18 mariq 53 25215
19 InpacT 303 24275
20 mendes18 137 20214
21 keiran122 818 18931
22 bold 14 18859
23 Valter85 62 18256
24 kyoris 1259 17576
25 Izziidoro 58 17179
26 arvind sudha 1420 16716
27 ufone 134 12856
28 deedee23 23 12641
29 vovan174 70 12232
30 richhillside 14 11492
31 reza2215 832 11030
32 WOCKY 81 11002
33 Kate1 691 10938
34 bogdanel21ar 298 10876
35 saks 86 10523
36 Layrson Leao 5 10491
37 Mano Malaika 41 10432
38 LJSZCFQ 3 9753
39 malikgreat 12 9293
40 Soufyan 24 9252
41 san1908 1312 8915
42 wibulp 5 8826
43 saak 43 8485
44 dudu10 212 8457
45 NT1414 15 8447
46 amjad147 220 8227
47 cue cluber 822 8208
48 l-_-l 7 7991
49 vandoh 0 7693
50 Superdantupa 121 7315
Pages: 1 / 10 « <[1][2][3]...[10]> »