| Ranking | Conta | Uma Pausa | Pontos de Habilidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Estranho | 117027 | 2272796 |
| 2 | kara01 | 95069 | 936402 |
| 3 | miki77 | 93406 | 687490 |
| 4 | jawad khan | 41715 | 667537 |
| 5 | D---X | 41628 | 572947 |
| 6 | ozburak | 42157 | 455934 |
| 7 | ____J____ | 62355 | 443091 |
| 8 | H_a_S-S_a_N | 19183 | 381822 |
| 9 | Izziidoro | 26121 | 366804 |
| 10 | hassan76 | 52175 | 350146 |
| 11 | KOCUR1963 | 43082 | 342019 |
| 12 | BOLD | 16543 | 278628 |
| 13 | kashinaat | 15128 | 225638 |
| 14 | hamid007 | 20655 | 224792 |
| 15 | Luizzz | 17422 | 209142 |
| 16 | SABRINA123 | 15484 | 168345 |
| 17 | RaThOrE | 28889 | 154937 |
| 18 | mylyco | 5847 | 139011 |
| 19 | Soufyan | 9533 | 138651 |
| 20 | SouTh_ParK | 13333 | 131168 |
| 21 | Justiceiro | 16320 | 125970 |
| 22 | mega fox | 10935 | 112384 |
| 23 | alfneto | 14972 | 111413 |
| 24 | X_PreDator_X | 13984 | 104061 |
| 25 | thaina | 9483 | 102916 |
| 26 | AnDy PoWeR | 12683 | 102492 |
| 27 | Elijah | 10097 | 101764 |
| 28 | Nadson | 6162 | 101033 |
| 29 | Neca | 7364 | 98658 |
| 30 | MULTILOTEK | 12413 | 96893 |
| 31 | sawankhan | 10507 | 93661 |
| 32 | DONE KHAN007 | 19538 | 92907 |
| 33 | Superdantupa | 10440 | 88434 |
| 34 | malikgreat | 9196 | 87206 |
| 35 | balu | 4935 | 85755 |
| 36 | nikor1 | 30516 | 84617 |
| 37 | dEsI_ bOy | 9381 | 79242 |
| 38 | dipendra | 4788 | 75146 |
| 39 | petsku67 | 4759 | 74643 |
| 40 | Bizon | 4942 | 73079 |
| 41 | admin | 14 | 72502 |
| 42 | littlemisslo | 4971 | 72276 |
| 43 | inamkhan0000 | 4616 | 72220 |
| 44 | goma | 4969 | 71916 |
| 45 | indiain | 4650 | 71881 |
| 46 | Neverojatnio | 8697 | 71613 |
| 47 | paulo78032 | 4792 | 71552 |
| 48 | www WC com | 4492 | 71544 |
| 49 | qnbibiqn | 4795 | 71523 |
| 50 | saimg | 4453 | 71397 |
War Game | Pop Web Game | 3D Pool | 3D Snooker | Support
Copyright © 2008-2010 PopGameBox.com All Rights Reserved